2019/2020
publikováno 23.09.2019 (aktualizováno 28.09.2020)
Kanadské bodování 2019/2020 | ||||||
Jméno | Zápas | Branky | Asistence | Body | TM | VTM |
Hauer Lukáš | 17 | 11 | 16 | 27 | 24 | 10 |
Martinec Lukáš | 15 | 3 | 16 | 19 | 14 | 0 |
Soukup Milan | 17 | 5 | 3 | 8 | 26 | 0 |
Beran Tomáš | 16 | 0 | 7 | 7 | 12 | 0 |
Zajíček Petr | 20 | 1 | 6 | 7 | 12 | 0 |
Hrubý Tomás | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 |
Dorňák jakub | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Černoch Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kocman Jakub | 20 | 32 | 31 | 63 | 38 | 10 |
Geltner Jaroslav | 20 | 26 | 30 | 56 | 44 | 50 |
Švík Jan | 22 | 17 | 33 | 50 | 14 | 20 |
Nový Lukáš | 20 | 20 | 21 | 41 | 6 | 0 |
Koc Jan | 22 | 19 | 16 | 35 | 32 | 0 |
Pondělík Patrik | 18 | 13 | 15 | 28 | 6 | 10 |
Petr David | 18 | 14 | 12 | 26 | 10 | 0 |
Setikovský Jan | 11 | 11 | 13 | 24 | 2 | 0 |
Pour Michal | 18 | 9 | 14 | 23 | 10 | 0 |
Krýner Jaroslav | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Mitáček Jiří | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pavlis Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Brůha Václav | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hájek Martin | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Mitáček Jiří | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek